2023年02月10日 星期五

2013广州车展展馆交通信息-皇冠登陆ip网址

| | 2013-11-07 13:31

  交通信息

  公交线路 下车站点 始发/终点站 首发/未班 全程票价

  137 琶洲、琶洲大桥南 动物园南门(总站)←→新洲总站 06:15-21:45 2元

  139 琶洲、国际会展中心 东圃客运站(总站)←→海珠客运站总站 06:00-22:00 3元

  20 琶洲大桥南、琶洲、国际会展中心 岑村教练场总站←→赤岗大塘(总站) 06:20-22:00 2元

  229 国际会展中心、琶洲、琶洲大桥南 罗冲围总站←→琶洲石基村总站 06:00-22:00 2元

  262 国际会展中心、琶洲、琶洲大桥南 赤岗东(总站) ←→ 新洲总站 05:50-22:30 2元

  507 国际会展中心、琶洲、琶洲大桥南 大学城总站←→黄埔区政府 06:30-21:30 3元

  564 琶洲大桥南、琶洲 琶洲黄埔村总站←→天河客运站(总站) 06:30-21:00 4元

  583 国际会展中心、琶洲、琶洲大桥南 逸景翠园总站←→车陂(总站) 06:30-21:00 2元

  92 琶洲、国际会展中心 广州火车东站总站←→江海大道中(总站) 06:30-22:00 2元

  大学城3线 琶洲大桥南、琶洲、国际会展中心 大学城总站←→广东药学院总站 07:30-22:00 3元

  505 琶洲大桥南、琶洲、国际会展中心 凌塘村总站←→珠江泳场总站 06:30-21:30 3元

  地铁线路 下车站点 始发/终点站 首发/未班 全程票价

  8号 新港东、琶洲 凤凰新村←→万胜围 06:15-22:40 6元

  • 来源:
  • 编辑:林彦中
  • 股票名称 最新价 涨跌幅
  • 6.77 10.08%
  • 10.18 10.05%
  • 19.98 10.02%
  • 15.92 10.02%
  • 15.94 10.01%
  • 18.15 10.00%
  • 23.65 10.00%
  • 43.81 9.99%
  • 31.60 9.99%
  • 21.48 9.98%
")); "));
"));
网站地图